metacell:ecosystem:zahlenspiele
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
metacell:ecosystem:zahlenspiele [21.04.2021 16:58] – [Kapazität] Link e.Go Update Bernd.Brincken | metacell:ecosystem:zahlenspiele [30.11.2023 14:50] (aktuell) – [Preis-Visionen] Satzbau Bernd.Brincken | ||
---|---|---|---|
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | Ein E-PKW im mittleren PKW-Preissegment wäre mit einer solchen Reichweite nur machbar, wenn die Zellen-Preise deutlich sinken. Diese Annahme erscheint - nach 25 Jahren [[wpde> | ||
+ | === Preis-Visionen === | ||
+ | Eine zeitlang spekulierten neben Tesla auch andere PKW-Newcomer wie [[wpde> | ||
+ | Tatsächlich realisierte sich keine dieser Prophezeiungen, | ||
+ | |||
+ | Auch die Vision stetig zunehmender Einsparungen bei der Herstellung | ||
==== Folgerung ==== | ==== Folgerung ==== | ||
Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. | Die Lebendauer von Lithium-Batterien stellt einen wesentlichen Faktor in der Wirtschaftlichkeit von Elektro-Fahrzeugen dar. |
metacell/ecosystem/zahlenspiele.1619024283.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.04.2021 16:58 von Bernd.Brincken