Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
dreel:start [19.04.2021 10:19] – [Luftwiderstand] sozio-kulturell Bernd.Brincken | dreel:start [30.11.2023 23:04] (aktuell) – [Konzept] PKW Bernd.Brincken |
---|
[{{ :dreel:dreel_area_462cm2.jpg?400|[[Dreel:]] }}] | ===== Projekt Dreel ===== |
| Wir bauen ein Leicht-Fahrzeug mit minimalem [[https://kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/Luftwiderstand.htm|Luftwiderstand]]. |
===== Dreel ===== | [{{ :dreel:pb200115_b2b.jpg?direct&240|Prototyp A1}}] |
Wir bauen ein Fahrzeug für zwei Personen mit minimalem [[https://kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/Luftwiderstand.htm|Luftwiderstand]]. | |
| |
==== Konzept ==== | ==== Konzept ==== |
- Beschleunigungs-Widerstand | - Beschleunigungs-Widerstand |
| |
Über etwa 50 km/h wird der [[https://kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/Luftwiderstand.htm|Luftwiderstand zur entscheidenden Größe]], denn er steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, der Rollwiderstand dagegen nur linear. \\ Steigung und Beschleunigung sind vorübergehend; ihre Energie wird zudem im Fahrzeug gespeichert - [[wpde>Potentielle Energie|potentiell]] oder [[wpde>kinetische Energie|kinetisch]] - und kann nach dieser Phase wieder als //Schwung// genutzt oder in elektrische Energie zurückverwandelt werden: [[wpde>Rekuperation]] | Beim PKW wird über 50 km/h der [[https://kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/Luftwiderstand.htm|Luftwiderstand zur entscheidenden Größe]], denn er steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, der Rollwiderstand dagegen nur linear; beim Fahrrad bereits bei 15 km/h. \\ Steigung und Beschleunigung sind vorübergehend; ihre Energie wird zudem im Fahrzeug gespeichert - [[wpde>Potentielle Energie|potentiell]] oder [[wpde>kinetische Energie|kinetisch]] - und kann nach dieser Phase wieder als //Schwung// genutzt oder in elektrische Energie zurückverwandelt werden: [[wpde>Rekuperation]] |
| |
=== Luftwiderstand === | === Luftwiderstand === |
| [{{ :dreel:dreel_area_462cm2.jpg?240|[[Dreel:]] }}] |
Der Luftwiderstand errechnet sich aus der Stirnfläche - anschaulich: die Größe des Schattens - multipliziert mit dem Luftwiderstands-Beiwert (cw). Der cw-Wert hängt davon ab, welche Wirbel die Fahrzeug-Hülle verursacht - ideal ist ein [[https://www.cw-wert.de/|Tropfen mit einem cw-Wert von 0,02]], ein Pinguin hat 0,03, eine Kugel 0,45, eine rechteckige Platte 2,0. \\ | Der Luftwiderstand errechnet sich aus der Stirnfläche - anschaulich: die Größe des Schattens - multipliziert mit dem Luftwiderstands-Beiwert (cw). Der cw-Wert hängt davon ab, welche Wirbel die Fahrzeug-Hülle verursacht - ideal ist ein [[https://www.cw-wert.de/|Tropfen mit einem cw-Wert von 0,02]], ein Pinguin hat 0,03, eine Kugel 0,45, eine rechteckige Platte 2,0. \\ |
Bei PKW wurde der Wert bis in die 1990er stetig verbessert, danach schien [[http://www.aerowolf.de/grafik/Bild1gr.jpg|nicht mehr viel Optimierung möglich]] zu sein. In der gleichen Zeit [[https://slideplayer.org/slide/217287/1/images/4/Stand+der+Technik.jpg|stieg das Gewicht]] neuer PKW immer weiter an, während die Stirnfläche mit etwa 2m² recht konstant blieb. | Bei PKW wurde der Wert bis in die 1990er stetig verbessert, danach schien [[http://www.aerowolf.de/grafik/Bild1gr.jpg|nicht mehr viel Optimierung möglich]] zu sein. In der gleichen Zeit [[https://slideplayer.org/slide/217287/1/images/4/Stand+der+Technik.jpg|stieg das Gewicht]] neuer PKW immer weiter an, während die Stirnfläche mit etwa 2m² recht konstant blieb. |
| |
=== Elektro-Ökonomie === | === Elektro-Ökonomie === |
Bei Elektro-Fahrzeugen ([[wp>Battery electric vehicle|BEV]]) sieht das anders aus - die aktuellen Batterien mit der höchsten Energiedichte, basierend auf [[wpde>Lithium]], erreichen etwa 700 kJ oder 200 Wh pro Kilogramm - 1/60 der Verbrenner. Der Wirkungsgrad des Antriebs liegt wiederum Faktor 5 bis 10 über jenem eines Verbrenners, jedoch bleiben bei Faktor 50 der Energiedichte Masse und Abmessungen - und damit Reichweite - die zentrale Herausforderung. | Bei Elektro-Fahrzeugen ([[wp>Battery electric vehicle|BEV]]) sieht das anders aus - die aktuellen Batterien mit der höchsten Energiedichte, basierend auf [[wpde>Lithium]], erreichen etwa 700 kJ oder 200 Wh pro Kilogramm - ein Sechzigstel der Verbrenner. Der Wirkungsgrad des Antriebs liegt zwar Faktor 5 bis 10 über jenem eines Verbrenners, es bleibt jedoch immer noch Faktor 6 bis 12, was Masse, Abmessungen und Reichweite zur zentralen Herausforderung von BEV macht. |
| |
Weiterer Grenzwert der BEV-Ökonomie ist die begrenzte //Zyklenzahl// der Lithium-Zellen, also die Zahl der Ent-/Lade-Vorgänge, nach der ein deutliches Absinken der Kapazität -typisch auf 80%- auftritt. Zellen-Hersteller geben diesen Wert traditionell mit '1.000' an, aber schon die Aufzeichnung der Zyklen bei Laptop-Akkus verdeutlichte den Optimismus dieser Zahl - real wird meist gerade die Hälfte erreicht. \\ | Weiterer Grenzwert der BEV-Ökonomie ist die begrenzte //Zyklenzahl// der Lithium-Zellen, die Zahl der Ent-/Lade-Vorgänge, nach der ein deutliches Absinken der Kapazität auftritt. Zellen-Hersteller geben diesen Wert - typisch bezogen auf 80% Restkapazität - traditionell mit 1.000 an. Aber schon die Aufzeichnung der Zyklen bei Laptop-Akkus verdeutlichte den Optimismus dieser Zahl - real wird meist gerade die Hälfte erreicht. \\ |
Durch die hohe Ladungsdichte werden die chemischen Verbindungen schnell abgebaut, hinzu kommen unvermeidliche Ausfälle ([[https://www.livescience.com/50643-watch-lithium-battery-explode.html|catastrophic failure]]) einzelner Zellen. Der 'Verschleiss' einer LiIon-Batterie steigt zudem jeweils, wenn einer der Leistungsparameter ausgeschöpft wird: Kapazität, Leistung, Schnell-Ladung und auch Kalenderzeit und ungünstige Temperaturen. \\ | Durch die hohe Ladungsdichte werden die chemischen Verbindungen schnell abgebaut, hinzu kommen unvermeidliche Ausfälle ([[https://www.livescience.com/50643-watch-lithium-battery-explode.html|catastrophic failure]]) einzelner Zellen. Der 'Verschleiss' einer LiIon-Batterie steigt zudem jeweils, wenn einer der Leistungsparameter ausgeschöpft wird: Kapazität, Leistung, Schnell-Ladung und auch Kalenderzeit und ungünstige Temperaturen. \\ |
Die begrenzte Lebensdauer ist damit wesentlicher Kostenfaktor von BEV. Dies wird auch im Rahmen des [[:metacell:]] Projekts behandelt: [[metacell:ecosystem:Zahlenspiele]]. | Die begrenzte Lebensdauer ist damit wesentlicher Kostenfaktor von BEV. Dies wird auch im Rahmen des [[:metacell:]] Projekts betrachtet: [[metacell:ecosystem:Zahlenspiele]]. |
| |
=== Batterie-Strategie === | === Batterie-Strategie === |
== Bisherige BEV == | == Bisherige BEV == |
Der US-Herstellers Tesla antwortete auf diese Bedingungen mit einer simplen Idee: Lasst uns soviele Zellen in das Auto packen, dass eine Batterie für die typische Gesamt-Fahrleistung des Erstbesitzers ausreicht. Das ergab dann 90 kWh, die bis etwa 2015 grob 50$ct/Wh kosteten - also allein 45.000$ für die Zellen, ohne die Technik darum herum. Ein Tesla-S rückte damit zwangsläufig ins Premium-Segment, und wurde dann auch so vermarktet. [[https://www.mdpi.com/2032-6653/9/4/46/htm|Stirnfläche und Masse]] liegen mit 2,3 m³ und 1,8 Tonnen hoch, entsprechen aber dem Segment und fielen daher nicht weiter auf. Die 90 kWh erlauben bei 20 kWh/100 km (auf US-Highways) etwa 450 km, was selbst bei nur 500 Zyklen für 225.000 km oder 140.000 Meilen reicht - im Rahmen der üblichen PKW-Lebensdauer. | Der US-Hersteller Tesla antwortet auf diese Lage mit einer simplen Idee: Lasst uns soviele Zellen in ein Auto packen, dass eine Batterie für die typische Gesamt-Fahrleistung des Erstbesitzers ausreicht. Das ergab dann 90 kWh, die bis etwa 2015 grob 50$ct/Wh kosteten - also allein 45.000$ für die Zellen, ohne die Technik darum herum. Ein Tesla-S rückte damit zwangsläufig ins Premium-Segment, und wurde dann auch so vermarktet. [[https://www.mdpi.com/2032-6653/9/4/46/htm|Stirnfläche und Masse]] liegen mit 2,3 m² und 1,8 Tonnen hoch, entsprechen aber dem Segment und fielen daher nicht weiter auf. Die 90 kWh erlauben bei 20 kWh/100 km (auf US-Highways) etwa 450 km, was selbst bei nur 500 Zyklen 225.000 km oder 140.000 Meilen Gesamtfahrleistung ergibt - ganz im Rahmen des üblichen. \\ Diesem Konzept folgten im Kern ab 2020 auch deutsche Automobilhersteller, mit Modellen wie [[wpde>Porsche Taycan]], [[wpde>Audi e-tron]] oder [[wpde>VW ID.3]], deren Vertrieb politisch durch großzügige Prämien angeschoben wird. Letzterer hat einen cw-Wert von 0,27, ergibt bei 2,3 m² Stirnfläche einen recht hohen cw*a von 0,62. |
| |
=== Dreel === | ==== Dreel ==== |
Demgegenüber wurden die Grundparameter des //Dreel// ganz anders gesetzt: | Demgegenüber wurden die Grundparameter des //Dreel// ganz anders gesetzt: |
* Komfort, Raum, Fahrleistungen, Design- und andere etablierte Größen werden zurückgestellt, stattdessen alles auf die Senkung des Luftwiderstands ausgerichtet, der wesentlichen Energie-Senke beim Individualverkehr./* \\ //Wer die Welt retten will, muss leiden.// */ | * Platz, Komfort, Fahrleistungen, Design und andere etablierte Größen werden zurückgestellt, stattdessen alles auf die Senkung des Luftwiderstands ausgerichtet, der wesentlichen Energie-Senke beim Individualverkehr./* \\ //Wer die Welt retten will, muss leiden.// */ |
* Zwei Menschen können transportiert werden - hintereinander, denn Länge kostet beim Luftwiderstand (fast) nichts. | |
* Die Stirnfläche wird beim Liegen deutlich kleiner, den Kopf gerade so hoch, dass man über die Füße sehen kann - siehe [[wpde>Bobsport]]. \\ Zielwerte: Stirnfläche 0,6 m², cw 0,25 = cw*A __0,15__. | * Die Stirnfläche wird beim Liegen deutlich kleiner, den Kopf gerade so hoch, dass man über die Füße sehen kann - siehe [[wpde>Bobsport]]. \\ Zielwerte: Stirnfläche 0,6 m², cw 0,25 = cw*A __0,15__. |
* Drei Räder - zwei vorn, ein angetriebenes hinten - sind aerodynamisch ideal, durch die Nähe zur Tropfenform. \\ Ein Zweirad ist zwar schmaler, muss aber den Schwerpunkt höher bauen, um akzeptabel [[wpde>Motorrad#Kurvenfahrt|um Kurven zu fahren]], was zusammen mit Turbulenzen einen ungünstigeren cWa-Wert als ein //Dreel// ergibt. | * Drei Räder - zwei vorn, ein angetriebenes hinten - sind aerodynamisch ideal, durch die Nähe zur Tropfenform. \\ Ein Zweirad ist zwar schmaler, muss aber den Schwerpunkt höher bauen, um akzeptabel [[wpde>Motorrad#Kurvenfahrt|um Kurven zu fahren]], was zusammen mit Turbulenzen einen ungünstigeren cWa-Wert als ein //Dreel// ergibt. |
| * Der Fahrer sitzt mit Helm unter freiem Himmel, da eine geschlossene Kabine (Energie-)aufwändig belüftet werden müsste |
| * Ein Dreel ist kein Sportfahrzeug. Zwei- und Vierräder erreichen typisch höhere Kurvengeschwindigkeiten, zumal für Leichtfahrzeuge optimierte Reifen bisher nicht angeboten werden; und diese lassen sich nicht in Kleinserie herstellen. |
| |
== Dreel-120 == | === Dreel-120 === |
* Fahrleistung - ein Dreel soll in der Klasse L5e auf der Autobahn fahren, denn viele Ziele sind in der EU nur so sinnvoll erreichbar. Auf der rechten Spur sind 90 km/h üblich, wenn man nicht zum Hindernis werden will - auch an Steigungen (auf Autobahnen maximal 8%). \\ Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 120 km/h begrenzt, auf ebener Strecke genug zum Überholen von LKW. | * Ein Dreel der Klasse L5e soll auf der Autobahn fahren, denn viele Ziele sind in der EU nur so sinnvoll erreichbar. Auf der rechten Spur sind 90 km/h üblich, wenn man nicht zum Hindernis werden will - auch an Steigungen (auf Autobahnen maximal 8%). \\ Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 120 km/h begrenzt, auf ebener Strecke genug zum Überholen von LKW. |
* Motorleistung - für 80 km/h reichen bei cw*A 0,20 bescheidene 2 [[wpde>Watt|kW]], bei 90 sind es 2,65 kW. | * Motorleistung - für 80 km/h reichen bei cw*A 0,20 bescheidene 2 [[wpde>Watt|kW]], bei 90 sind es 2,65 kW. |
* Für Steigungen ist das Gewicht kritisch - bei 300 kg und 8% braucht es dann zusätzliche 5,9 kW. | * Masse - kritisch bei Steigungen. Bei 300 kg und 8% braucht es dann zusätzliche 5,9 kW. |
* 10 kW Antriebsleistung reichen somit für alle praktischen Fahr-Bedingungen aus. | * 10 kW Antriebsleistung reichen somit für die meisten praktischen Fahrbedingungen aus. |
* Leichtbau ist wegen der Steigungen notwendig, aber bei dem geringen umbauten Raum, und entsprechend kleinen Hebeln und Kräften auch gut realisierbar - Zielwert ohne Passagiere: 150 kg | * Leichtbau ist allein wegen der Steigungen angezeigt, ist aber bei dem geringen umbauten Raum mit - im Vergleich zum PKW ebenso wie Zweirad - kurzen Hebeln und kleinen Kräften auch gut realisierbar; Zielwert ohne Passagiere: 150 kg |
* Reichweite - 100 km reichen für Pendler - bei 90 km/h braucht es dafür nur 2,65 kWh; 4 kWh liefern genug Puffer, und ermöglichen einen kleineren Ladehub (> Zyklenzahl). | * Reichweite: 100 km reichen für Pendler, und bei 90 km/h braucht es dafür nur 2,65 kWh; 4 kWh liefern genug Puffer, ermöglichen einen kleineren Ladehub und damit höhere [[https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator#Lebensdauer|Zyklenzahl]]. Optional passt auch höhere Akku-Kapazität bis 10 kWh ins Fahrzeug. |
== Dreel-45 == | * Zwei Menschen können transportiert werden - hintereinander, denn Länge kostet beim Luftwiderstand (fast) nichts. |
* Aktuell wird die Entwicklung des //Dreel-45// betrieben, der in der Klasse L2e maximal 45 km/h erreicht, aber bessere Beschleunigung und Berg-Fahrleistung bietet als ein Verbrenner-Zweirad mit gleicher Höchstgeschwindigkeit. | * EU-Führerscheinklasse A1, ab 16 Jahren, wie für Motorräder bis 125 cm³ |
| === Dreel-45 === |
| * Aktuell (2021 ff) wird die Entwicklung des //Dreel-45// betrieben, der in der Klasse L2e maximal 45 km/h erreicht, dabei bessere Beschleunigung und Steigleistung bietet als ein Verbrenner (-Zweirad) dieser Klasse, bei weniger Verbrauch und besserem Unfallschutz als E-Zweiräder. |
* Bei 45 km/h braucht es etwa 500 W zur Überwindung von Luft- und Rollwiderstand | * Bei 45 km/h braucht es etwa 500 W zur Überwindung von Luft- und Rollwiderstand |
* Maximal-Leistung 3 kW, die für Beschleunigung und Steigungen abrufbar sind | * Maximal-Leistung 3 kW, die für Beschleunigung, Steigungen und bei Gegenwind abrufbar sind |
* Fahrzeug-Gewicht ca. 30 kg, plus Batterie, je nach Kapazität und Technik 5 .. 15 kg | * Fahrzeug-Gewicht ~35 kg plus Batterie, je nach Kapazität und Technik 5 .. 15 kg |
* Reichweite 80 bis 150 km, abhängig von der Batterie-Kapazität | * Reichweite 80 bis 150 km bei 45 km/h, je nach Batterie-Kapazität |
* Bessere Sturz-Sicherheit und Unfallschutz als ein Zweirad | * Bessere Sturz-Sicherheit und Unfallschutz als ein Zweirad |
| * [[https://de.wikipedia.org/wiki/Führerschein_(EU-Recht)#Führerscheinklassen|EU-Führerschein]] Klasse AM, fahrbar ab 16, in einigen Ländern auch 15 Jahren |
| |
---- | ---- |
| |
[[dreel:Arbeitsgruppe:start]] > nur für Mitglieder - bitte [[http://move-inst.de/start?do=login§ok=|Anmelden]] | * [[dreel:Arbeitsgruppe:start]] > nur für Mitglieder - bitte [[http://move-inst.de/start?do=login§ok=|Anmelden]] |
| * [[dreel:inspiration:start|Inspirationen]] |
| |
=== Verwandtes === | === Verwandtes === |